Vi kunde inte hitta några träffar på din sökning. Gör ett nytt försök!
0
Min lista
0
Här hittar du alla intressanta produkter eller artiklar som du har lagt till, och dessa kan sen skicka till dig själv, eller begära en offert. Gå till en produkt och börja lägga till!
Hexatronic Stingray är en högpresterande blåsfiberenhet avsedd för blåsning i mikrodukter. Det huvudsakliga applikationsområdet är för fiberaccessnätverk som Fiber Till Hemmet (FTTH).
Hexatronic Stingray blåsfiber är designad med tanke på största möjliga robusthet och prestanda. Den unika designen erbjuder en kombination av egenskaper som tidigare inte funnits på marknaden. En robust fiberenhet med toppmodern blåsprestanda ökar framgångsgraden för installationen och ger en snabb och problemfri installation. Stingray har ett unikt mantelmaterial med noll mantelkrympning, vilket betyder att det inte blir några ömtåliga skarvpunkter eller känsliga installationer i vägguttag eller fiberskåp.
Blåsfiber-enheten är färgad mörkblå för god synlighet när den installeras i halvgenomskinliga mikrorör.
Blåsfiber levereras i bulklängder i kartong (PAN). Använd Hexatronic blåsfiberverktyg LTT 179 2040 för optimal blåsprestanda.
1. Primärbelagd fiber: Kisel, akrylat
2. Primär beläggning: UV-härdad akrylat
3. Mantel: Polyolefin med låg friktion
En mekaniskt fyllnadstrådar används i 2-fiberenheten såväl som i mitten av 6-fiberenheten.
Temperature, Operation [°C]
–45 till +70
Temperature, Handling [°C]
–15 till +60
Temperature, Storage [°C]
–45 till +70
Fiber Type
G657A1
Attenuation @Wavelength [nm]
1310/1550
Attenuation Max
0.38/0.25
Color
Mörkblå
Conformance
Blåsfiber: IEC 60794-5-20
Böjradie: IEC 60794-1-21, Method E11
Krossmotstånd: IEC 60794-1-21 Method E3
Kink: IEC 60794-1-21 Method E10
Draghållfasthet under installation: IEC 60794-1-22, Method F1
Fiberparametrar och fibertester enligt IEC serie 60793-2 och 60793-1
Color code
S12
Installation Notes
Kontrollera alltid lokala brandrav vid installation i inomhusmiljö.
Typisk installationsprestanda:
Mikrorör ID 3,5-4 mm: 1000 m
Installationsprestanda påverkas av den installerade banan, miljöförhållanden, installationsutrustning etc. och faktiska prestanda kan därför avvika från ovan angivna värden.
Reaction to fire
EN 13501-6 CPR classification Fca
Technical Notes
Vattennedsänkning och repeterat frystest.
Hexatronic standard test, 100 cykler, –25, till +15ºC
Ordering Info
Leveranslängder: 1000, 2000, 4000, 6000 m
Levereras i kartonger
Teknisk information
Sortera efter
Artikelnamn
Lägg till i lista
Mer
- Product: ABF 2 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258013/500M) | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 2 | Layout: 1x2 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 5 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 0.94 | Length [m]: 500 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 2 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258013/1000M) | E-No.: 5042812 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 2 | Layout: 1x2 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 5 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 0.94 | Length [m]: 1000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 2 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258013/2000M) | E-No.: 5042813 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 2 | Layout: 1x2 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 5 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 0.94 | Length [m]: 2000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 2 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258013/4000M) | E-No.: 5042814 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 2 | Layout: 1x2 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 5 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 0.94 | Length [m]: 4000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 2 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258013/6000M) | E-No.: 5042815 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 2 | Layout: 1x2 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 5 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 0.94 | Length [m]: 6000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 4 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258014/1000M) | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 4 | Layout: 1x4 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 10 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 1.02 | Length [m]: 1000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 4 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258014/2000M) | E-No.: 5042816 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 4 | Layout: 1x4 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 10 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 1.02 | Length [m]: 2000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 4 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258014/4000M) | E-No.: 5042817 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 4 | Layout: 1x4 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 10 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 1.02 | Length [m]: 4000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 12 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258017/2000M) | E-No.: 5042839 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 12 | Layout: 1x12 | Bend Radius [mm]: 35 | Tensile Force, Installation [N]: 70 | Diameter: 1.4 | Weight [kg/km]: 1.65 | Length [m]: 2000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 4 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258014/6000M) | E-No.: 5042818 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 4 | Layout: 1x4 | Bend Radius [mm]: 20 | Tensile Force, Installation [N]: 10 | Diameter: 1.1 | Weight [kg/km]: 1.02 | Length [m]: 6000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 6 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258015/2000M) | E-No.: 5042819 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 6 | Layout: 1x6 | Bend Radius [mm]: 25 | Tensile Force, Installation [N]: 17.5 | Diameter: 1.25 | Weight [kg/km]: 1.2 | Length [m]: 2000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 6 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258015/4000M) | E-No.: 5042832 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 6 | Layout: 1x6 | Bend Radius [mm]: 25 | Tensile Force, Installation [N]: 17.5 | Diameter: 1.25 | Weight [kg/km]: 1.2 | Length [m]: 4000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 8 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258016/1000M) | E-No.: 5042834 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 8 | Layout: 1x8 | Bend Radius [mm]: 35 | Tensile Force, Installation [N]: 20 | Diameter: 1.4 | Weight [kg/km]: 1.59 | Length [m]: 1000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 8 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258016/2000M) | E-No.: 5042835 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 8 | Layout: 1x8 | Bend Radius [mm]: 35 | Tensile Force, Installation [N]: 20 | Diameter: 1.4 | Weight [kg/km]: 1.59 | Length [m]: 2000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 8 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258016/4000M) | E-No.: 5042836 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 8 | Layout: 1x8 | Bend Radius [mm]: 35 | Tensile Force, Installation [N]: 20 | Diameter: 1.4 | Weight [kg/km]: 1.59 | Length [m]: 4000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 12 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258017/500M) | E-No.: 5042837 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 12 | Layout: 1x12 | Bend Radius [mm]: 35 | Tensile Force, Installation [N]: 70 | Diameter: 1.4 | Weight [kg/km]: 1.65 | Length [m]: 500 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 12 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258017/1000M) | E-No.: 5042838 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 12 | Layout: 1x12 | Bend Radius [mm]: 35 | Tensile Force, Installation [N]: 70 | Diameter: 1.4 | Weight [kg/km]: 1.65 | Length [m]: 1000 | Form of delivery: Box
- Product: ABF 12 G657A1 PAN Stingray (ID: KRPM258017/4000M) | E-No.: 5042852 | Color: Mörkblå | No. of Fibers: 12 | Layout: 1x12 | Bend Radius [mm]: 35 | Tensile Force, Installation [N]: 70 | Diameter: 1.4 | Weight [kg/km]: 1.65 | Length [m]: 4000 | Form of delivery: Box
Tyvärr hittades inga artiklar.
Relaterade produkter
0 matchningar
Vi kunde inte hitta några träffar på din sökning. Gör ett nytt försök!
Prata med våra produktexperter!
Vi diskuterar gärna specifikationer, användningsområden och projektbehov.
Looking for the US product range?
The product assortment on this website may differ from what is available where you are located.
Säg hej till vår nyaste medlem i Viper-familjen. Viper Ease är nästa generations mikrokablar med unika funktioner som inte tidigare skådats i den här skalan. Snabbare kabelprepp minskar både installationstider och kostnader!
Våra signaturprodukter är hjärtat i våra lösningar
Vi presenterar stolt våra signaturprodukter. Varje produktvarumärke har sitt eget syfte – Stingray är perfekt för drop-anslutningar, medan Viper är det självklara valet för transportnät med högre fibertäthet.
Våra lösningar för fiber till hemmet (FTTH) och fiberaccess täcker den sista kilometern i fibernätverk och skapar höghastighetsfiberanslutningar för allt från enfamiljshus till företag.
Transportnät på land förbinder städer eller länder, medan undervattenslösningar på havsbotten förbinder öar och kustlinjer. Metronät är kärnan i städer och byggs ofta i form av en ring.
Besök vår kunskapshub för att få en överblick över allt vårt innehåll. Lyssna på en podcast för att få en djupare förståelse för trender inom branschen, eller titta på en kundstory för att se hur våra lösningar hjälper till att lösa våra kunders utmaningar.